选择符号:
数据列表
本月出口总数量:27,802,625千克
本月出口总金额:42,400,957美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-09 初级形状聚丙烯 孟加拉国 417,177 521,099 206.79% 113.3% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 埃塞俄比亚 355,000 352,238 22.63% 6.42% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 美国 348,824 397,780 29.31% 41.89% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 秘鲁 300,330 280,650 24.96% 24.68% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 萨尔瓦多 300,000 279,000 70% 66.98% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 缅甸 284,790 335,824 100.17% 3.08% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 加纳 251,434 347,813 19.01% 9.95% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 肯尼亚 237,012 328,374 2.2% 31.1% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 韩国 200,473 433,567 87.83% 24.44% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 朝鲜 177,000 197,820 405.71% 260.69% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 新加坡 170,646 689,361 50.66% 113.52% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 墨西哥 165,118 371,361 334.35% 312.04% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 印度 162,161 529,764 40.28% 25.54% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 尼日利亚 157,483 259,940 34.9% 51.68% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 南非 156,488 205,967 34.09% 36.96% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 智利 125,000 240,250 1000+% 893.1% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 吉尔吉斯斯坦 113,100 123,180 253.64% 263.53% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 坦桑尼亚 107,500 112,500 69.56% 1.18% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 柬埔寨 104,551 169,474 62.27% 86.53% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 塔吉克斯坦 103,193 126,479 58.49% 57.07% 2020-10-31
共 116 条 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.